Varianten des Modells:
Ip, Ip-Top
Konstruktionsparameter:
| Höhe | 1560mm |
| Breite | 800mm |
| Tiefe | 510mm |
| Gesamtgewicht | 1270kg |
| Breite der Brennkammer | 350mm |
| Diagonale | 550mm |
|
Grösse der Stämme
|
300mm |
| Durchmesser des Auspuffrohrs | 150-200mm |
| Variante oberer Abgasanschluss (TOP) | Ja |
Technische Parameter:
| Energieklasse | A+ |
| Wirkungsgrad der Verbrennung | 86% |
| Gewicht des Akkumulationsmaterials | 1220kg |
| Gesamte Wärmeakkumulation | 41kWh |
| Holzstapel für maximale Akkumulation | 12kg |
| Mittlere Strahlungsleistung des Ofens | 1.4kW |
| Wärmestrahlung über die Zeit | 100 % = 5.1 Stunden |
| 50 % = 17.8 Stunden | |
| 25 % = 29.6 Stunden | |
| Beheizter Bereich | 25-75m2 |






