Varianten des Modells:
Fbx, Fbx-Top, Fbx-2D, Fbx-2D v.2
Konstruktionsparameter:
Höhe | 1810mm |
Breite | 900mm |
Tiefe | 560mm |
Gesamtgewicht | 1830kg |
Breite der Brennkammer | 400mm |
Diagonale | 640mm |
Grösse der Stämme
|
350mm |
Durchmesser des Auspuffrohrs | 150-200mm |
Variante oberer Abgasanschluss (TOP) | Nein |
Technische Parameter:
Energieklasse | A++ |
Wirkungsgrad der Verbrennung | 94% |
Gewicht des Akkumulationsmaterials | 1760kg |
Gesamte Wärmeakkumulation | 74kWh |
Holzstapel für maximale Akkumulation | 21kg |
Mittlere Strahlungsleistung des Ofens | 1.8kW |
Wärmestrahlung über die Zeit | 100 % = 7.8 Stunden |
50 % = 25.7 Stunden | |
25 % = 43.0 Stunden | |
Beheizter Bereich | 40-130m2 |